Technema 75 (NEW) POSILLIPO
Descrizione / Description
Specifiche / Specification
| Tipo / Type Fly | Cantiere / Builder Posillipo |
| Lunghezza / loa 23.80 | Cabine / Passenger cabins 4 |
| Larghezza / Beam 5.90 | Equipaggio / Crew cabins 4 |
| Pescaggio / Draft 2.65 | Bagni / WC |
| Dislocamento / Displacement | Dinette / Salon |
| Scafo / Hull material | Cucina / Kitchen |
| Coperta / Deck | Motori / Engines 2 x 1550 hp MAN / 2 x 1625 hp MAN |
| Tensione / Voltage | Trasmissione / Transmission Linea d'Asse |
| Batterie / Charge battery | Serb. Carburante / Fuel capacity 5300 |
| Velocità MAX / MAX Speed | Serb. Acqua / Water capacity 1033 |
| Velocita / Cruising speed | Prezzo / Price |
L'ultimo test della rivista Boating. I risultati certificati dichiarano che il Deep Impact risulta fra i 36 center console più veloci in assoluto. Apri l'allegato!
E' nata una nuova importante collaborazione: un punto vendita a Fiumicino del marchio Deep Impact!
17/18 OTTOBRE, OPEN DAY FOR SEA TRIALS












